Nike Vomero 18 – Đệm dày vượt trội, êm ái tối đa

Thông số kỹ thuật giày chạy bộ Nike Vomero 18
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Trọng lượng | 260-290 gram tùy size |
| Độ chênh lệch gót-mũi | 9.6 mm |
| Chiều cao đế | Gót 42.3 mm, Mũi: 34.8 mm |
| Kiểu bề ngang | Trung bình |
| Kiểu vòm chân | Trung bình, cao |
| Đặc điểm nổi bật | Siêu cấp êm ái |
| Mục đích sử dụng | Chạy cơ bản |
| Cự ly | <21km |

Đặc điểm nổi bật
Xem toàn bộ giày chạy bộ NamTẠI ĐÂY
Xem toàn bộ giày chạy bộ tại Forrest RunTẠI ĐÂY
Chưa biết chọn dòng giày chạy bộ phù hợp? Xem thêmTẠI ĐÂY









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.